
相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:離心機是利用離心力,分離液體與固體顆粒或液體與液體的混合物中各組分的機械。離心機主要用于將懸浮液中的固體顆粒與液體分開,或?qū)⑷闈嵋褐袃煞N密度不同,又互不相溶的液體分開(例如從牛奶中分離出奶油);
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15195006381
  上海量壹科學(xué)儀器有限公司,是一家集科學(xué)儀器研發(fā)、制造、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。經(jīng)過不斷的艱苦奮斗和不斷創(chuàng)新,已成長為面向國內(nèi)、市場,擁有的生產(chǎn)、檢測、試驗設(shè)備,產(chǎn)品品種相對齊全、技術(shù)、服務(wù)的企業(yè)。產(chǎn)品包括實驗室箱體、電化學(xué)儀器和基礎(chǔ)實驗儀器3大類,并擁有自主品牌,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的監(jiān)督檢測機構(gòu)。
   上海量壹產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,包括各類實驗室、在線和現(xiàn)場檢測等系列儀器,我們一直將品質(zhì)和服務(wù)擺在*,關(guān)鍵零部件均采用進口產(chǎn)品,嚴(yán)格按照國家三包服務(wù)政策。我們擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系,并獲得“”認(rèn)定。
   在新的發(fā)展征途上,量壹人將繼續(xù)以勤謹(jǐn)務(wù)實的態(tài)度于中國分析儀器事業(yè)的發(fā)展,堅定不移地走創(chuàng)新之路,以 的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)回報社會,不斷為促進社會經(jīng)濟的發(fā)展、提高人民生活質(zhì)量而努力! 
性能和特點:
H2100R 臺式高速大容量冷凍離心機 湘儀歷經(jīng)多年與國內(nèi)大學(xué)共同研發(fā)的一款具有水平的新一代智能離心機,是分子生物、細胞培養(yǎng)分離、臨床醫(yī)學(xué)的產(chǎn)品。
·微機控制,全觸摸屏控制,大屏幕LCD顯示,可同時顯示交流變頻電機,法國泰康無氟環(huán)保壓縮機組。
·具有轉(zhuǎn)子自動識別功能,確保每個轉(zhuǎn)子不會超速運行。
·自動電動門鎖功能,方便操作,提高使用安全性。
·多達99種程序儲存功能,方便客戶使用。
·具有快速升速、降速、超溫、門鎖等多種保護功能,使用儀器安全可靠
·可以選擇設(shè)定轉(zhuǎn)速或設(shè)定RCF。
·既能高速離心(21000rpm)又能大容量離心(4*750ml),一機多功能。
技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)子號  | 轉(zhuǎn)子編碼  | 轉(zhuǎn)子名稱  | 規(guī)格  | 掛杯、掛架、吊籃編碼  | 掛杯、掛架、吊籃規(guī)格  | 掛杯、掛架、吊籃名稱  | 適配器編碼  | 適配器名稱  | 適配器規(guī)格  | 
805000  | 角轉(zhuǎn)子  | 12x1.5ml  | /  | /  | /  | 805005  | 適配器  | 0.2ml  | |
/  | /  | /  | 805004  | 適配器  | 0.5ml  | ||||
NO.2  | 806100  | 角轉(zhuǎn)子  | 10x5ml  | /  | /  | /  | 806103  | 適配器  | 0.5ml  | 
/  | /  | /  | 806104  | 適配器  | 1.5ml  | ||||
NO.3  | 805300  | 角轉(zhuǎn)子  | 12x10ml  | /  | /  | /  | 805306  | 適配器  | 5ml  | 
/  | /  | /  | 805307  | 適配器  | 1.5ml  | ||||
805200  | 角轉(zhuǎn)子  | 6x30ml  | /  | /  | /  | 805205  | 適配器  | 10ml  | |
NO.4  | 805400  | 角轉(zhuǎn)子  | 6x50ml  | /  | /  | /  | 805405  | 適配器  | 30ml  | 
/  | /  | /  | 805406  | 適配器  | 20ml  | ||||
/  | /  | /  | 805408  | 適配器  | 10ml  | ||||
/  | /  | /  | 805409  | 適配器  | 5ml  | ||||
/  | /  | /  | 805410  | 適配器  | 1.5ml  | ||||
/  | /  | /  | 805412  | 適配器  | 25ml  | ||||
NO.5  | 851500  | 水平轉(zhuǎn)子  | 4x750ml  | 851307  | 750ml  | 試杯  | 851398  | 適配器  | 250ml  | 
851399  | 適配器  | 500ml  | |||||||
851355  | 適配器  | 2x100ml  | |||||||
851335  | 適配器  | 10x20ml  | |||||||
851365  | 適配器  | 4x50ml尖  | |||||||
851370  | 適配器  | 4x50ml  | |||||||
851340  | 適配器  | 14x15ml尖  | |||||||
851345  | 適配器  | 19x15ml  | |||||||
851350  | 適配器  | 24x7ml  | |||||||
851360  | 適配器  | 37x5ml  | |||||||
NO.6  | 851600  | 水平轉(zhuǎn)子  | 
  | 851407  | 掛杯  | 37x7ml  | /  | /  | /  | 
851408  | 掛杯  | 24x5ml  | /  | /  | /  | ||||
851409  | 試杯  | 500ml  | 851450  | 適配器  | 19x5ml  | ||||
851490  | 適配器  | 9x15ml  | |||||||
851485  | 適配器  | 7x20ml  | |||||||
851470  | 適配器  | 3x50ml  | |||||||
851421  | 方形掛架  | /  | 851499  | 適配器  | 250ml  | ||||
851440  | 適配器  | 10x15ml尖  | |||||||
851445  | 適配器  | 10x15ml  | |||||||
851455  | 適配器  | 20x10ml  | |||||||
851465  | 適配器  | 28x5ml  | |||||||
851475  | 適配器  | 4x50ml尖  | |||||||
851480  | 適配器  | 4x50ml  | |||||||
851460  | 適配器  | 25x1.5ml  | |||||||
851495  | 酶標(biāo)板掛架裝配  | /  | 853805  | 適配器  | 36x2ml  | ||||
NO.7  | 805500  | 角轉(zhuǎn)子  | 24x1.5ml  | /  | /  | /  | 805005  | 適配器  | 0.2ml  | 
/  | /  | /  | 805004  | 適配器  | 0.5ml  | ||||
NO.8  | 805600  | 角轉(zhuǎn)子  | 6x85ml  | /  | /  | /  | 805608  | 適配器  | 25ml  | 
/  | /  | /  | 805604  | 適配器  | 50ml尖  | ||||
/  | /  | /  | 805606  | 適配器  | 50ml  | ||||
/  | /  | /  | 805605  | 適配器  | 15ml尖  | ||||
/  | /  | /  | 805607  | 適配器  | 3x5ml  | 
NO.9  | 806000  | 角轉(zhuǎn)子  | 6x100ml  | /  | /  | /  | 805608  | 適配器  | 25ml  | 
/  | /  | /  | 805604  | 適配器  | 50ml尖  | ||||
/  | /  | /  | 805606  | 適配器  | 50ml  | ||||
/  | /  | /  | 805605  | 適配器  | 15ml尖  | ||||
853560  | 管架  | 32x15ml  | 805607  | 適配器  | 3x5ml  | ||||
853509  | 適配器  | 15ml尖  | |||||||
853555  | 管架  | 48x7ml  | 853531  | 適配器  | 7ml  | ||||
853550  | 管架  | 64x5ml  | 853510  | 適配器  | 3x5ml  | ||||
853580  | 管架  | 100ml  | 
  | 
  | 
  | ||||
853540  | 管架  | 8x50ml  | 853504  | 適配器  | 50ml  | ||||
853505  | 適配器  | 50ml尖  | |||||||
853545  | 管架  | 8x100ml  | 853507  | 適配器  | 20ml  | ||||
853575  | 管架  | 16x20ml  | 853511  | 適配器  | 2x10ml  | ||||
853570  | 管架  | 24x15ml  | 853506  | 適配器  | 30ml  | ||||
853565  | 管架  | 24x20ml  | 853530  | 適配器  | 10ml  | ||||
  | 
  | 
  | 853512  | 適配器  | 4x壓積管  | ||||
853603  | 試杯  | 
  | 853707  | 適配器  | 8×1.5ml  | ||||
853604  | 適配器  | 7×10ml  | |||||||
853605  | 適配器  | 10×5ml  | |||||||
853606  | 適配器  | 4×20ml  | |||||||
853702  | 適配器  | 6×15ml  | |||||||
853703  | 適配器  | 4×15ml尖底  | |||||||
853704  | 適配器  | 50ml  | |||||||
853705  | 適配器  | 50ml尖底  | |||||||
853603  | 試杯  | 
  | 853707  | 適配器  | 8×1.5ml  | ||||
853604  | 適配器  | 7×10ml  | |||||||
853605  | 適配器  | 10×5ml  | |||||||
853606  | 適配器  | 4×20ml  | |||||||
853702  | 適配器  | 6×15ml  | |||||||
853703  | 適配器  | 4×15ml尖底  | |||||||
853704  | 適配器  | 50ml  | |||||||
853705  | 適配器  | 50ml尖底  | |||||||
/  | /  | /  | 805604  | 適配器  | 50ml尖  | ||||
/  | /  | /  | 805606  | 適配器  | 50ml  | ||||
/  | /  | /  | 805605  | 適配器  | 15ml尖  | ||||
/  | /  | /  | 805607  | 適配器  | 3x5m 
  | 
